top of page
PVC TUBO GERFOR

PVC TUBO GERFOR

SKU: A002739

Tubo de agua potable

  • Descripción

    • Unión más segura
    • Mayor rendimiento en la instalación
    • Evita posibles filtraciones
    • No requiere de mano de obra especializada
    • Ningún inventario de empaques 
    • Ninguna preocupación por instalación manual de empaques o empaques erróneos
  • Medidas

    • Código A002739 | 1/2" 315 PSI SDR 13.5
    • Código A002740 | 3/4" 250 PSI SDR 17
    • Código A002741 | 1" 125 PSI SDR 
    • Código A002742 | 1" 160 PSI
    • Código A002743 | 1" 250 PSI
    • Código A002748 | 1-1/4" 125 PSI
    • Código A002749 | 1-1/4" 160 PSI
    • Código A002750 | 1-1/4" 250 PSI
    • Código A002745 | 1-1/2" 125 PSI
    • Código A002746 | 1-1/2" 160 PSI
    • Código A002747 | 1-1/2" 250 PSI
    • Código A002751 | 2" 80 PSI
    • Código A002752 | 2" 100 PSI
    • Código A002753 | 2" 125 PSI
    • Código A002754 | 2" 160 PSI
    • Código A002755 | 2" 250 PSI
    • Código A002756 | 2-1/2" 125 PSI
    • Código A002757 | 2-1/2" 160 PSI
    • Código A002758 | 2-1/2" 250 PSI
    • Código A002759 | 3" 80 PSI
    • Código A002760 | 3" 100 PSI
    • Código A002761 | 3" 125 PSI
    • Código A002762 | 3" 160 PSI
    • Código A002763 | 3" 250 PSI
    • Código A002764 | 4" 80 PSI
    • Código A002765 | 4" 100 PSI
    • Código A002766 | 4" 125 PSI
    • Código A002767 | 4" 160 PSI
    • Código A002768 | 4" 250 PSI
    • Código A002769 | 6" 80 PSI
    • Código A002770 | 6" 100 PSI
    • Código A002771 | 6" 125 PSI
    • Código A002772 | 6" 160 PSI
    • Código A002773 | 6" 250 PSI
    • Código A002774 | 8" 80 PSI
    • Código A002775 | 8" 100 PSI
    • Código A002776 | 8" 125 PSI
    • Código A002777 | 8" 160 PSI
    • Código A002778 | 8" 250 PSI
bottom of page